AKM Crosscut TCT Industrial Line.

AKM Crosscut TCT Industrial Line

AKM Crosscut TCT Industrial Line

AKM
Diameter Luar (mm) Lubang As (mm) Lebar mata / Tebal Badan (mm) Jumlah Gigi Bentuk Gigi
250 30 3.0/2.2 40 ATB
250 30 3.0/2.2 60 ATB
250 30 3.0/2.2 80 ATB
300 30 3.0/2.2 36 ATB
300 30 3.0/2.2 48 ATB
300 30 3.0/2.2 60 ATB
300 30 3.0/2.2 72 ATB
300 30 3.0/2.2 96 ATB
300 30 3.0/2.2 120 ATB
350 30 3.5/2.5 54 ATB
350 30 3.5/2.5 72 ATB
350 30 3.5/2.5 84 ATB
350 30 3.5/2.5 108 ATB
400 30 3.5/2.8 60 ATB
400 30 3.5/2.8 84 ATB
400 30 3.5/2.8 96 ATB
400 30 3.5/2.8 120 ATB
500 30 4.0 44 ATB
500 30 4.0/3.0 120 ATB
600 30 5.0/4.0 120 ATB
700 30 5.2/4.2 120 ATB
Bentuk Gigi

entuk Gigi yang Dioptimalkan untuk Daya Tahan dan Efisiensi