AKM Multirip TCT Saw Barecore.

AKM Multirip TCT Saw Barecore

AKM Multirip TCT Saw Barecore

AKM
Diameter Luar (mm) Lubang As (mm) Lebar mata / Tebal Badan (mm) Jumlah Gigi Bentuk Gigi
270 70 DKN (Gold) 2.2 35 T7
270 70 DKN (Chrome) 2.2 35 T7
270 70 DKN (Teflon) 2.2 35 T7
270 70 DKN (Gold) 5.0/4.0 35 T7
270 70 DKN 5.0/4.0 35 T7
270 70 DKN 2.2/1.7 35 T7
280 70 DKN (Gold) 2.2 35 T7
280 70 DKN (Gold) 5.0/4.0 35 T7
280 70 DKN 5.0/4.0 35 T7
280 70 DKN 2.2/1.7 35 T7
Bentuk Gigi

entuk Gigi yang Dioptimalkan untuk Daya Tahan dan Efisiensi