AKM Ripcut TCT Circular Saw.

AKM Ripcut TCT Circular Saw

AKM Ripcut TCT Circular Saw

AKM
Diameter Luar (mm) Lubang As (mm) Lebar mata / Tebal Badan (mm) Jumlah Gigi Bentuk Gigi
250 30 3.0/2.0 24 AKB (Thin) ATB
250 30 3.2 24 AKB ATB
300 30 3.2 28 AKB ATB
350 30 3.5 16 AKB FTG
350 30 3.5 32 AKB ATB
400 30 3.5 18 AKB FTG
400 30 3.5 36 AKB AKB
450 30 3.8 20 AKB (Thin) FTG
450 30 3.8 40 AKB ATB
500 30 3.8 22 AKB FTG
500 30 4.0 44 AKB ATB
600 30 4.0 24 AKB (Thin) FTG
600 30 4.0 40 AKB ATB
600 30 4.0x4.0 40 AKB ATB
600 30 4.0 54 AKB ATB
600 30 4.0x4.0 54 AKB ATB
700 30 4.2 26 AKB (Thin) FTG
700 30 4.2 46 AKB ATB
700 30 4.2x40 46 AKB ATB
700 30 4.2 60 AKB ATB
700 30 4.2x40 60 AKB ATB
Bentuk Gigi

entuk Gigi yang Dioptimalkan untuk Daya Tahan dan Efisiensi